Koperasi Simpan Pinjam XYZ
Laporan Keuangan
Periode: 1 Januari 2024 – 31 Desember 2024
Neraca
Aset | Rp | Kewajiban & Ekuitas | Rp |
---|---|---|---|
Aset Lancar | Kewajiban Lancar | ||
Kas dan Setara Kas | 100,000,000 | Hutang Usaha | 50,000,000 |
Piutang Anggota | 75,000,000 | Beban yang Masih Harus Dibayar | 10,000,000 |
Persediaan | 20,000,000 | ||
Total Aset Lancar | 195,000,000 | Total Kewajiban Lancar | 60,000,000 |
Aset Tidak Lancar | Kewajiban Jangka Panjang | ||
Aset Tetap (Net) | 150,000,000 | Hutang Jangka Panjang | 40,000,000 |
Investasi | 50,000,000 | ||
Total Aset Tidak Lancar | 200,000,000 | Total Kewajiban Jangka Panjang | 40,000,000 |
Total Aset | 395,000,000 | Total Kewajiban | 100,000,000 |
Ekuitas | |||
Modal Penyertaan | 200,000,000 | ||
Cadangan Koperasi | 45,000,000 | ||
SHU Belum Dibagi | 50,000,000 | ||
Total Ekuitas | Total Ekuitas | 295,000,000 | |
Total Kewajiban & Ekuitas | Total Kewajiban & Ekuitas | 395,000,000 |
Laporan Laba Rugi
Pendapatan | Rp |
---|---|
Pendapatan Pinjaman | 200,000,000 |
Pendapatan Jasa Lainnya | 50,000,000 |
Total Pendapatan | 250,000,000 |
Beban | |
Beban Bunga Pinjaman | 70,000,000 |
Beban Operasional | 50,000,000 |
Beban Penyusutan | 30,000,000 |
Beban Lain-lain | 20,000,000 |
Total Beban | 170,000,000 |
Laba Bersih Sebelum Pajak | 80,000,000 |
Pajak | 10,000,000 |
Laba Bersih | 70,000,000 |
Laporan Arus Kas
Arus Kas dari Aktivitas Operasional | Rp |
---|---|
Penerimaan Kas dari Anggota | 300,000,000 |
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan | (200,000,000) |
Pembayaran Bunga | (50,000,000) |
Kas Bersih dari Aktivitas Operasional | 50,000,000 |
Arus Kas dari Aktivitas Investasi | |
Pembelian Aset Tetap | (100,000,000) |
Investasi Lainnya | (50,000,000) |
Kas Bersih dari Aktivitas Investasi | (150,000,000) |
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan | |
Penerimaan Modal Penyertaan | 100,000,000 |
Penerimaan Pinjaman Jangka Panjang | 40,000,000 |
Pembayaran Hutang Jangka Panjang | (20,000,000) |
Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan | 120,000,000 |
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas | 20,000,000 |
Kas Awal Periode | 80,000,000 |
Kas Akhir Periode | 100,000,000 |
Catatan atas Laporan Keuangan
- Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan
- Basis Penyusunan Laporan Keuangan
- Kebijakan Pengakuan Pendapatan dan Beban
- Metode Penyusutan Aset Tetap
- Informasi Tambahan
- Rincian Piutang Anggota
- Rincian Hutang Usaha
- Rincian Aset Tetap